| SL. NO | NAME OF THE    DEPARTMENT | PROJECT    NAME | STUDENT    NAME | SESSION | 
  
    | 1 | EE | Obstruction    avoiding Car | Dibyendu Ghosh | 2024-2025 | 
  
    | EE | Sourav Roy | 
  
    | EE | Ankit    Samanta | 
  
    | 2 | EE | Alcohol Sensor | Soudip    Dutta | 2024-2025 | 
  
    | EE | Arnab Ghosh | 
  
    | 3 | EE | Solar    Charger | Jeet Dutta | 2024-2025 | 
  
    | EE | Samrat Dey | 
  
    | EE | Akshay Dey | 
  
    | 4 | EE | Hybrid    Charging Station | Mrinmoy Bera | 2024-2025 | 
  
    | EE | Biki Biswas | 
  
    | 5 | EE | Smart    Road Crossing System | Diptendu Jana | 2024-2025 | 
  
    | EE | Sankar Kirtania | 
  
    | 6 | EE | Woman    Safety Shoe | Debnath Bhukta | 2024-2025 | 
  
    | EE | Raj Sarkar | 
  
    | 7 | EE | Smart    Farmer Cap | MD.Alamgir miah | 2024-2025 | 
  
    | EE | Arup Das | 
  
    | 8 | EE | Automatic    Toll gate System | Shantanu Bakundi | 2024-2025 | 
  
    | EE | Sayan Mondal | 
  
    | 9 | EE | Eco    Friendly Electric Genarator and Co2 Consumer | Jit Sarkar | 2024-2025 | 
  
    | EE | Projit Saha | 
  
    | EE | Ayan Samanta | 
  
    | EE | Diptanu Das | 
  
    | 10 | EE | Air    Pollution control | Shubham Sanayal | 2024-2025 | 
  
    | EE | Debanshu Biswas | 
  
    | EE | Debojit Bhadra | 
  
    | EE | Bikramjit Kundu | 
  
    | 11 | EE | Joule    Thief  Circuit | Pritam sarkar | 2024-2025 | 
  
    | EE | Swastika Dey | 
  
    | EE | Roniket Mondal | 
  
    | EE | Dishai Chakrabroty | 
  
    | 12 | EE | Free    Electricity, Electricity Generation by waste Materials | Mayank Kumar Nath | 2024-2025 | 
  
    | EE | Saurav Thakur | 
  
    | EE | Jay Mallick | 
  
    | EE | Neeraj Rituraj | 
  
    | 13 | EE | Women    Sefety Device With Shocker | Bikash Mondal | 2024-2025 | 
  
    | EE | Sajal Mondal | 
  
    | EE | Sandipan Maity | 
  
    | EE | Deep Dhara | 
  
    | 14 | EE | Automatic    Led Bulb Auto On off 230v AC | Debanshu Halder | 2024-2025 | 
  
    | EE | Surojit Dolai | 
  
    | EE | Krrish Chowdhary | 
  
    | EE | Debjeet Paul | 
  
    | 15 | EE | Rain    water Harvesting | Priyanka Bose | 2024-2025 | 
  
    | EE | Rima paul | 
  
    | EE | Kajal Das | 
  
    | EE | Ankon Bhattacharya | 
  
    | 16 | EE | Train    accident protection | Nayan Ghosh | 2024-2025 | 
  
    | EE | Suman Basu | 
  
    | EE | Suprovat Saha | 
  
    | EE | Southik Biswas | 
  
    | 17 | CE | Enhancing    Slump Test Accuracy with Sensor-Based W/C Ratio Measurement | Aniket Das | 2024-2025 | 
  
    | CE | Dipu Mallick | 
  
    | 18 | CE | Ceramic water filter | Sudipto    Barua | 2024-2025 | 
  
    | CE | Tuten Barman | 
  
    | 19 | CE | Real-Time    Co-efficient Permeability Analysis Using Darcy’s Law | Suman Ghosh | 2024-2025 | 
  
    | CE | Saikat Pal | 
  
    | 20 | CE | Water    absorbing Road | Sakil Ahmed | 2024-2025 | 
  
    | CE | Sampad Biswas | 
  
    | 21 | CE | Fibre    Reinforced Concrete | Rahul Majumder | 2024-2025 | 
  
    | CE | Shilpa Dutta. | 
  
    | 22 | CE | How to    built a DAM | surajit biswas | 2024-2025 | 
  
    | CE | Shreyak bera | 
  
    | CE | Sumit biswas | 
  
    | 23 | CE | Hydrallic    Super Smart Building | Akash Biswas | 2024-2025 | 
  
    | CE | ayan Biswas | 
  
    | CE | Tanmoy Biswas | 
  
    | CE | Subrata Dhali | 
  
    | 24 | CST | Bad    Beats | Suhrit Majumdar | 2024-2025 | 
  
    | CST | Ranit Roy | 
  
    | 25 | CST | Designing    Smart Safety Helmet | Srijita Das | 2024-2025 | 
  
    | CST | Jeet    Sadhukhan | 
  
    | CST | Chirodeep    Ghosh | 
  
    | 26 | CST | Building    Your Own NetApp Storage Lab | Akshay    Kumar Yadav | 2024-2025 | 
  
    | CST | Snehashis    Ghosh | 
  
    | 27 | CST | Chat    with your documents via Agentic RAG, LangGraph, Docling | Riddhika Ghosh | 2024-2025 | 
  
    | CST | Sonu Mondal | 
  
    | 28 | CST | Analyze    Satellite Data to Investigate Plant Health | Diya Deb | 2024-2025 | 
  
    | CST | Ishika Baidya | 
  
    | 29 | CST | Risk    Radar: A Cybersecurity Monitoring Platform | Shibam Mitra | 2024-2025 | 
  
    | CST | Piyush Paul | 
  
    | 30 | CST | Diabetes    classification with KNN in Python | Pritam Biswas | 2024-2025 | 
  
    | CST | Soujanya    Mukherjee | 
  
    | 31 | CST | Client    behavior prediction with AI model in Banking | Shreya    Sarkar | 2024-2025 | 
  
    | CST | Jeet    Sadhukhan | 
  
    | 32 | CST | Create    an AI agent to fill forms from your private documents | Priyanka Prasad | 2024-2025 | 
  
    | CST | Deepayan Saha | 
  
    | 33 | CST | Predict    Sea-Rise Risks with Geospatial APIs | Debopriyo    Pal Choudhury | 2024-2025 | 
  
    | CST | Soumyadeep    Nath | 
  
    | 34 | CST | Raspberry    pi based smart emergency alert system | Srijita Das | 2024-2025 | 
  
    | CST | Chirodeep Ghosh | 
  
    | 35 | CST | Arduino    Obstacle Avoiding Car with voice control and bluetooth control robot | Raja Roy | 2024-2025 | 
  
    | CST | Proshan Mondal | 
  
    | 36 | CST | Nayan Mondal | 
  
    | CST | Aniruddha Ruidas | 
  
    | 37 | CST | Rain Alarm System | Sourav Kumar Jha | 2024-2025 | 
  
    | CST | Pratyush Mishra | 
  
    | CST | Ayush mishra | 
  
    | CST | Anand Kumar | 
  
    | 38 | CST | Alcohol    Sense engine lock for prevention of drink and drive | Arnav Moitra | 2024-2025 | 
  
    | CST | Eshan Ghosh | 
  
    | CST | Himanshu Shaw | 
  
    | 39 | CST | LPG    Leakeage Detector | Sayantan Saha | 2024-2025 | 
  
    | CST | Bappaditya    Mondal | 
  
    | CST | Sk. Samiul Islam | 
  
    | CST | Tanuja Khatun | 
  
    | 40 | CST | Automous    rooftop cloth hanging system | Aishwarja Das | 2024-2025 | 
  
    | CST | Sneha Mandal | 
  
    | CST | Priya Samanta | 
  
    | CST | Ayush Ghosh | 
  
    | 41 | ETCE | Smart    Car Parking system | Swarnab    Talukdar | 2024-2025 | 
  
    | ETCE | Aritra    Dey | 
  
    | 42 | ETCE | Elderly    care based on IOT: Smart Freezer Medicine Box | Chanchal    Dutta | 2024-2025 | 
  
    | ETCE | Animesh    Das | 
  
    | 43 | ETCE | Smart    Water Bottle | Aritra    Bhowmick | 2024-2025 | 
  
    | ETCE | Sayan    Paul | 
  
    | 44 | ETCE | Railway    Track Crack Detection System | Pritam    Ghosh | 2024-2025 | 
  
    | ETCE | Pramita    Biswas | 
  
    | 45 | ETCE | LOW    COST THIRD EYE GLASSES FOR BLIND PERSON | ASRAFUL    NABI | 2024-2025 | 
  
    | ETCE | NITESH    PATWA | 
  
    | 46 | ETCE | MIST    BASED COOLER | RACHIT    GHOSH | 2024-2025 | 
  
    | ETCE | SHUBHOJIT    GHOSH | 
  
    | 47 | ETCE | Foot Step Electricity    Generation | Avisek Biswas | 2024-2025 | 
  
    | ETCE | Biswajit Mondal | 
  
    | ETCE | SATTWIK GHOSH | 
  
    | ETCE | Amit Biswas | 
  
    | 48 | ETCE | Rain    Sensor | Ankita Rana | 2024-2025 | 
  
    | ETCE | Anwesha Dutta | 
  
    | ETCE | Bijay Madhu | 
  
    | ETCE | Palash Ghoshal | 
  
    | 49 | ETCE | Laser    detection System | Aniruddha Roy | 2024-2025 | 
  
    | ETCE | Lisha Kundu | 
  
    | ETCE | Ahana Bardhan | 
  
    | ETCE | prodipta dutta | 
  
    | 50 | ME | Automatic    Fire Extinguisher Without Ardino | Somnath Chakrabroty | 2024-2025 | 
  
    | ME | pratim Biswas | 
  
    | ME | Deep Baidya | 
  
    | ME | Sushavan Ghoswami | 
  
    | 51 | ME | Foot    Step Electricity Generation | Akash Gon | 2024-2025 | 
  
    | ME | Souvik Ghosh | 
  
    | ME | Yubraj Bala | 
  
    | ME | Rick Ghosh | 
  
    | 52 | ME | Water    Terbine Genarator | Ayan Basu | 2024-2025 | 
  
    | ME | Subha Adhikary | 
  
    | ME | Subho Sarkar | 
  
    | ME | Md Kaif Mondal | 
  
    | 53 | ME | Eco    Drive 80/20 | Prantik Jana | 2024-2025 | 
  
    | ME | Sk Sahin Ahamed | 
  
    | ME | Sourav Das | 
  
    | ME | Akash Biswas | 
  
    | ME | Premanshu Mondal | 
  
    | 54 | ME | SAARTHI SMART CAP | SUOURAV PRAMANIK | 2024-2025 | 
  
    | ME | CHANDAN BISWAS | 
  
    | ME | HIRAK MAONADL | 
  
    | ME | AMBIKA TUDU | 
  
    | ME | MRINMOYEE MONDAL | 
  
    | 55 | ME | Automatic    floor cleaner machine project | Snehaais    Hazari | 2024-2025 | 
  
    | ME | Sandeep mitra | 
  
    | ME | Souvik Choudhury | 
  
    | ME | Suvradeep Biswas | 
  
    | ME | Roni    Ghosh | 
  
    | ME | Soumen Sarkar | 
  
    | 56 | ME | MINI    REFRIGERATOR | RAHUL    BHAKTA | 2024-2025 | 
  
    | ME | SAIKHAT BHAKTA | 
  
    | ME | SAYAN BERA | 
  
    | ME | ARUP BAYEN | 
  
    | ME | MONOJIT    BHANDARI | 
  
    | ME | SATADAL SAHA | 
  
    | 57 | ME | SOLAR    TRACKER USING LDR SENSOR SYSTEM | Arabinda    Paul | 2024-2025 | 
  
    | ME | Surajit Dutta | 
  
    | ME | Amit Samanta | 
  
    | ME | Rohan Das | 
  
    | ME | Rupam    sadhukhan | 
  
    | ME | Sudip Mondal | 
  
    | 58 | ME | COCONUT    SCAPPER MACHINE | BIJOY KUNDU | 2024-2025 | 
  
    | ME | MIR MASUD RANA | 
  
    | ME | TAPAS DOLUI | 
  
    | ME | DIPANDEB SINGHAROY | 
  
    | ME | SOUMIK GHOSH | 
  
    | ME | SK IMTIAZ HOSSAIN | 
  
    | ME | AKASH BISWAS | 
  
    | 59 | ME | WATER    PUMP | ANUBRATA SARKAR | 2024-2025 | 
  
    | ME | SUPRIYO KABIRAJ | 
  
    | ME | SOUMEN ROY | 
  
    | ME | TAMAL DEY | 
  
    | ME | SUSANTA SUTAR | 
  
    | 60 | ME | MINI    LATHE | ROKI BISWAS | 2024-2025 | 
  
    | ME | SUBHAJIT SAHA | 
  
    | ME | NIBESH MALLICK | 
  
    | ME | PRIOTAM BARAI | 
  
    | ME | PRITAM BISWAS | 
  
    | 61 | ME | GRASS    CUTTER MACHINE | DEBRAJ SARKAR | 2024-2025 | 
  
    | ME | ANIRBAN BISWAS | 
  
    | ME | ANANDA MONDAL | 
  
    | ME | ANUKUL MONDAL | 
  
    | ME | KRISHNU BHUNIA | 
  
    | ME | RAJIBUL BISWAS | 
	
  
    | Sl No | Name of the    department | Project Name | Students name | Sesson | 
  
    | 1 | CE | Modern    Construction Material | Suman    Ghosh | 2023-24 | 
  
    | Rahul Majumder | 
  
    | 2 | CE | Drip    Irrigation | Nayan    Das | 2023-24 | 
  
    | Sayan Sarkar | 
  
    | 3 | CE | Mould    Vibrator | Sudipta    Barua | 2023-24 | 
  
    | Sakil Ahmed | 
  
    | 4 | CE | Noise    absorbing composite material | Duyti    Das | 2023-24 | 
  
    | Bidipta Sarkar | 
  
    | 5 | EE | Anti    Sleep Alarm for Driving Safety | Abhijit Mukherjee | 2023-2024 | 
  
    | Akash Ganguly | 
  
    | 6 | EE | Smart    Dustbin using Arduino | Arpan Biswas | 2023-2024 | 
  
    | Binit Biswas | 
  
    | 7 | EE | Obstacle    Avoiding Car | Tuhn Chakraborty | 2023-2024 | 
  
    | Ayan Joydhar | 
  
    | 8 | EE | Alcohol    Detector for Safety | Anirban Biswas | 2023-2024 | 
  
    | Soel Akunjee | 
  
    | 9 | ETCE | Smart    digital system for security purpose | Souma Kayal | 2023-2024 | 
  
    | Srijita Biswas | 
  
    | Debu Bag | 
  
    | Moupiya Chatterjee | 
  
    | 10 | ETCE | Safety    enhancer system for Bike | Hirak Suvra Biswas | 2023-2024 | 
  
    | Debopriyo Dey | 
  
    | Nirupam Das | 
  
    | Sourav Mondal | 
  
    | 11 | ETCE | ARDUINO    AIR QUALITY MONITORING SYSTEM | Moupiya Chatterjee | 2023-2024 | 
  
    | Debu Bag | 
  
    | DebDutta Banik | 
  
    | 12 | ETCE | RoboEdu    Mentor | Debopriyo Dey | 2023-2024 | 
  
    | Nirupam Das | 
  
    | 13 | ETCE | Ultrasonic    Radar system. | Sourav Mondal | 2023-2024 | 
  
    | Sony Roy | 
  
    | sayan giri | 
  
    | 14 | ETCE | LPG    Detection and Automatic Cutoff Device | Souma kayal | 2023-2024 | 
  
    | Souvik Biswas | 
  
    | Ankan Das | 
  
    | 15 | ETCE | Colour    based product sorting machine | Tanmoy saha | 2023-2024 | 
  
    | sohel Rana | 
  
    | subrata Ghosh | 
  
    | 16 | ETCE | IOT    based solar charge controller | Abdul Wahid | 2023-2024 | 
  
    | Abhay kumar Sharma | 
  
    | Akash kumar sinha | 
  
    | 17 | CST | Accident    Prediction Using  KNN | Aditi Shaw | 2023-2024 | 
  
    | Shubhodwip Mahato | 
  
    | 18 | CST | Credit    Card Fraud Detection | Akshay Kr Yadav | 2023-2024 | 
  
    | Sourajit Sarkar | 
  
    | 19 | CST | Face    Detection and Recognition | Shibam Mitra | 2023-2024 | 
  
    | 20 | CST | Keylogger | Shubhojit Dey | 2023-2024 | 
  
    | Abhishek Singh | 
  
    | 21 | CST | Network    Traffic Analyzer | Piyush Paul | 2023-2024 | 
  
    | Manish Biswas | 
  
    | 22 | CST | Node-RED | Shubhodwip Mahato | 2023-2024 | 
  
    | Vineet Kumar | 
  
    | 23 | ME | ACCIDENT    AVOIDING CAR | Debrata    Santra | 2023-24 | 
  
    | 24 | ME | MANUALLY    OPERATED ECO-FRIENDLY ROAD CLEANING MACHINE | Mir Masud Rana | 2023-24 | 
  
    | 25 | ME | AUTOMATIC    IRRIGATION SYSTEM WITH AURDINO | Avijit    Acharjee | 2023-24 | 
  
    | 26 | ME | ARDUINO    BASED SMART VACUUM CLEANER ROBOT | PRITAM BARAI | 2023-24 | 
  
    | 27 | ME | FIRE    FIGHTING ROBOT | Aman    Kumar | 2023-24 | 
  
    | 28 | CST | Electromagnetic    Field Detector | Ankit    Saha | 2023-2024 | 
  
    | 29 | CST | CLAP    SWITCH LIGHT | Rahul    Das | 2023-2024 | 
  
    | 30 | ME | GAS    DETECTOR  ALARM | SOUVIK    DAS | 2023-2024 | 
  
    | 31 | EE | Iot    based door locker | SUJAN    MANDAL | 2023-2024 | 
  
    | 32 | ME | ELECTRICITY    TRANSFER WITH THE HELP OF MAGNETIC FIELD | SOUMYAJIT    KARMAKA | 2023-2024 | 
  
    | 33 | ETC | BRIDGE    RECTIFIER | SHAYAN    DEEP PAL | 2023-2024 | 
  
    | 34 | ETC | WATER    WHEEL FREE ELECTRIC ENERGY DEVICE | SUBHOJIT    GHOSH | 2023-2024 | 
  
    | 35 | EE | FIRE    SECURITY ALARM | TINA    GHOSH | 2023-2024 | 
  
    | 36 | ETC | SOLAR    GRASS CUTTER | DIPAM    BHATTACHARJEE | 2023-2024 | 
  
    | 37 | CST | E.S.P | Suhrit    Majumdar | 2023-2024 | 
  
    | 38 | CST | IOT    Based Air Cooling System | Ayan    Das | 2023-2024 | 
  
    | 39 | CE | Automotive    Railway Platform Crossing System | Shuvo    Pal | 2023-2024 | 
  
    | 40 | EE | AUTOMATIC  ON OFF SENSOR | ANKIT    BISWAS | 2023-2024 | 
  
    | 41 | EE | SOIL    MOISTURE DETECTER | SUMIT    MAJHI | 2023-2024 | 
  
    | 42 | CST | Laser    Light Security | Riddhika    Ghosh | 2023-2024 | 
  
    | 43 | EE | WATER    PUMP AUTOMATIC ON OFF CIRCUIT | DEBJIT    DAS | 2023-2024 | 
  
    | 44 | EE | OLAR    TRACKER | TIRTHA    SAHA | 2023-2024 | 
  
    | 45 | EE | WIND    TURBINE | PALLAB    MAJUMDAR | 2023-2024 | 
  
    | 46 | ME | MODERN    CITY | RAHUL    BHAKTA | 2023-2024 | 
  
    | 47 | ETC | Battery    Iluminator | Sija    Roy | 2023-2024 | 
  
    | 48 | ME | WIND    ENERGY FROM HIGHWAY | sayantan    bera | 2023-2024 | 
  
    | 49 | ME | 4x4    KEYPAD AUTOMATIC DOOR LOCK SYSTEM | SOMNATH    KUNDU | 2023-2024 | 
   
  
    | 50 | ME | WATER    DETECTOR | ANUBARTA    BIAWAS | 2023-2024 | 
  
    | 51 | CE | LASER    SECURITY SYSTEM | DEEPYAN    GHOSH | 2023-2024 | 
  
    | 52 | CST | SOLAR    PANEL | sagar    paul | 2023-2024 | 
  
    | 53 | EE | Rain    Detector | ARNAB    ROY | 2023-2024 | 
  
    | 54 | CST | Smart    Dustbin | Ritobrata    Saha | 2023-2024 | 
  
    | 55 | ME | vacuum    cleaner | Rohan    sharma | 2023-2024 | 
  
    | 56 | ME | SPEED    BREAKER NEW MACHANISM | SUMAN    SARKAR | 2023-2024 | 
  
    | 57 | CST | Portable    gantry crane | Ayan    bairagya | 2023-2024 | 
  
    | 58 | CST | ELECTROMAGNETIC    TRAIN | Raj    Halder | 2023-2024 | 
  
    | 59 | ME | WATER    LAVEL INDICATOR | SAYAN    BARUI | 2023-2024 | 
  
    | 60 | EE | Emergency    light | Pritam    Sakar | 2023-2024 | 
  
    | 61 | CST | AUTOMATIC    STREET LIGHT | ROHIT    HAQUE | 2023-2024 | 
  
    | 62 | EE | 12v    power supply | MOHIT    ORAON | 2023-2024 | 
  
    | 63 | EE | Automatic    smart roof | SOUVIK    DAS | 2023-2024 | 
  
    | 64 | EE | HOUSE    WIRING | BIRAJ    CHAKRABORTY | 2023-2024 |